Wir danken allen ausstellenden Firmen und Sponsoren für die Unterstützung des DGGG-Kongresses 2026!
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG ![]() |
Wiesbaden | B 037 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 65.475 € |
| accretio medical | Diessen | B 061 | Standfläche | 2.300 € |
| Alexion Pharma Germany GmbH | München | B 065 | Standfläche, Symposium | 37.910 € |
| Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH | Grünwald | A 005 | Standfläche | 5.820 € |
| ALPINION Medical Deutschland | Hallbergmoos | B 023 | Standfläche | 7.275 € |
| AMBOSS SE | Berlin | Standfläche | 4.850 € | |
| AMISAR GmbH / TALASAR® / Tigogreen | Strasslach | C 23 | Standfläche | 3.880 € |
| Analyticon Biotechnologies GmbH | Lichtenfels | C 19 | Standfläche | 4.230 € |
| Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Stuttgart | A 089 | Standfläche | 3.450 € |
| Applied Medical | Düsseldorf | A 061 | Standfläche | 9.700 € |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | B 085 | Standfläche | 8.730 € |
| Asclepion Laser Technologies | Jena | A 053 | Standfläche | 4.850 € |
| ASPIVIX SA | Lausanne (CH) | Standfläche | 2.910 € | |
| Astellas Pharma GmbH | München | B 053 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 62.400 € |
| AstraZeneca | Hamburg | B 049 / B 079 | Standfläche, Symposien | 115.775 € |
| B | ||||
| Bauerfeind AG | Zeulenroda-Triebes | A 101 | Standfläche | 3.880 € |
| Bionorica SE | Neumarkt in der Oberpfalz | B 039 | Standfläche | 5.175 € |
| biosyn Arzneimittel GmbH | Fellbach | Standfläche, Symposium | 30.820 € | |
| Büttner-Frank GmbH | Erlangen | B 099 | Standfläche | 4.850 € |
| C | ||||
| cayoo | Rotenburg | C 49 | Standfläche | 4.850 € |
| Certmedica International GmbH | Aschaffenburg | Standfläche | 3.880 € | |
| CGM Deutschland AG | Koblenz | Standfläche | 6.900 € | |
| cobagin | C 27 | |||
| D | ||||
| Dermapharm AG | Grünwald | B 097 | Standfläche | 4.850 € |
| Distalmotion | Epalinges (CH) | B 129 | Standfläche | 12.125 € |
| Doctolib GmbH | Berlin | B 025 | Standfläche | 14.550 € |
| Doctorflix | Berlin | B 107 | Standfläche | 2.910 € |
| DR. GOECKE - Lichensclerosus GmbH | Bremen | B 101 | Standfläche | 2.910 € |
| E | ||||
| EurimPharm Arzneimittel GmbH | Saaldorf-Surheim | Standfläche | 2.910 € | |
| Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin | München | Standfläche | 2.910 € | |
| F | ||||
| FormMed Healthcare GmbH | Frankfurt am Main | Standfläche | 2.910 € | |
| Fotona GmbH | Gruibingen | A 085 | Standfläche | 2.910 € |
| G | ||||
| Gedeon Richter Pharma GmbH | Köln | Standfläche | 12.125 € | |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co. KG | München | B 117 | Standfläche | 26.675 € |
| Gonadosan | Bregenz | C 29 | Standfläche | 2.910 € |
| GYNEAS | Dresden | B 021 | Standfläche | 3.450 € |
| H | ||||
| HeiRoMed GmbH | Rotenburg | C 19 | Standfläche | 4.230 € |
| HLH BioPharm GmbH | Balve | B 019 | Standfläche | 4.365 € |
| I | ||||
| INOKY GmbH | Ingelheim | Standfläche | 2.910 € | |
| inomed Medizintechnik GmbH | Emmendingen | Standfläche | 2.910 € | |
| J | ||||
| Jenapharm eine Marke von Bayer | Leverkusen | B 055 | Standfläche, Symposien | 89.100 € |
| K | ||||
| KARL STORZ SE & Co. KG | Tuttlingen | Standfläche | 17.460 € | |
| Kaymogyn GmbH (DEUMAVAN) | Berlin | A 059 | Standfläche | 7.760 € |
| KEBOMED GAS AG | Root D4 (CH) | B 075 | Standfläche | 10.350 € |
| Kooperationsgemeinschaft Mammographie | Berlin | B 015 | Standfläche | 5.820 € |
| L | ||||
| Laerdal Medical GmbH | Puchheim | C 39 | Standfläche | 2.910 € |
| LivsMed GmbH | Bochum | C 59 | Standfläche | 6.900 € |
| M | ||||
| Medas | München | C 09 | Standfläche | 3.880 € |
| Medicover Genetics GmbH | Berlin | B 103 | Standfläche | 2.910 € |
| Medintim | Mörfelden-Walldorf | Standfläche | 5.820 € | |
| Medizintechnik Heise GmbH | Dortmund | Standfläche | 5.820 € | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | München | B 115 | Standfläche, Symposien | 87.400 € |
| N | ||||
| Nordic Pharma GmbH | Ismaning | Standfläche | 2.910 € | |
| NORSAN | Berlin | B 067 | Standfläche | 3.450 € |
| P | ||||
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Köln | A 025 | Standfläche | 11.640 € |
| PharmaCare GmbH | Oberhaching | A 003 | Standfläche | 4.365 € |
| PlantTec Medical GmbH | Lüneburg | Standfläche | 2.910 € | |
| PVS HAG GmbH | Stuttgart | A 019 | Standfläche | 5.820 € |
| R | ||||
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen | B 087 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 57.760 € |
| S | ||||
| Salus Pharma GmbH | Bruckmühl | Standfläche | 2.910 € | |
| Schülke | Norderstedt | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 34.075 € | |
| Seegene Germany GmbH | Düsseldorf | Standfläche | 5.820 € | |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | A 051 | Standfläche | 9.700 € |
| Sidekick Health Germany | Hamburg | B 123 | Standfläche | 7.760 € |
| T | ||||
| Theramex | Berlin | B 111 | Standfläche, Symposium | 36.700 € |
| Thieme Gruppe | Stuttgart | Standfläche | 13.580 € | |
| tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Dorsten | B 063 | Standfläche | 3.880 € |
| TV Wartezimmer | Freising | B 125 | Standfläche | 5.820 € |
| U | ||||
| UCB Pharma GmbH | Monheim am Rhein | Standfläche, Symposium | 38.880 € | |
| V | ||||
| VIOMED Vertriebs GmbH | Kloster Lehnin | C 21 | Standfläche | 2.910 € |
| Vita34 | Leipzig | Standfläche | 2.910 € | |
| W | ||||
| Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | Bielefeld | A 009 | Standfläche | 7.275 € |
Stand: 08 Dezember 2025