Interaktiver Ausstellungsplan ICM Ebenenplan
Wir danken allen ausstellenden Firmen und Sponsoren für die Unterstützung des DGGG-Kongresses 2026!
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG ![]() |
Wiesbaden | B 037 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 65.475 € |
| accretio medical | Diessen | B 061 | Standfläche | 2.300 € |
| Alexion Pharma Germany GmbH | München | B 065 | Standfläche, Symposium | 37.910 € |
| Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH | Grünwald | A 005 | Standfläche | 5.820 € |
| ALPINION Medical Deutschland | Hallbergmoos | B 023 | Standfläche | 7.275 € |
| AMBOSS SE | Berlin | A 017 | Standfläche | 4.850 € |
| amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH | Göttinger | B 077 | Standfläche | 5.820 € |
| AMISAR GmbH / TALASAR® / Tigogreen | Strasslach | C 23 | Standfläche | 3.880 € |
| Analyticon Biotechnologies GmbH | Lichtenfels | C 19 | Standfläche | 4.230 € |
| APOGEPHA Arzneimittel GmbH | Dresden | B 119 | Standfläche | 14.550 € |
| Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Stuttgart | A 089 | Standfläche | 3.450 € |
| Applied Medical | Düsseldorf | A 061 | Standfläche | 9.700 € |
| Art of Beauty GmbH & Co. KG | Höttingen | Standfläche | 5.820 € | |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | B 085 | Standfläche | 8.730 € |
| Asclepion Laser Technologies | Jena | A 053 | Standfläche | 4.850 € |
| ASPIVIX SA | Lausanne (CH) | B 027 | Standfläche | 2.910 € |
Astellas Pharma GmbH ![]() |
München | B 053 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 62.400 € |
| AstraZeneca | Hamburg | B 049 / B 079 | Standfläche, Symposien | 115.775 € |
| B | ||||
| B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Melsungen | A 034 | Standfläche | 12.125 € |
| Bauerfeind AG | Zeulenroda-Triebes | A 101 | Standfläche | 3.880 € |
| Bayer Vital GmbH | Leverkusen | B 081 | Standfläche | 7.275 € |
| Bionorica SE | Neumarkt in der Oberpfalz | B 039 | Standfläche | 5.175 € |
| biosyn Arzneimittel GmbH | Fellbach | Standfläche, Symposium | 30.820 € | |
| BOWA MEDICAL | Gomaringen | A 097 | Standfläche | 5.175 € |
| Büttner-Frank GmbH | Erlangen | B 099 | Standfläche | 4.850 € |
| C | ||||
| cayoo | Rotenburg | C 49 | Standfläche | 4.850 € |
| Certmedica International GmbH | Aschaffenburg | B 073 | Standfläche | 3.880 € |
| CGM Deutschland AG | Koblenz | C 03 | Standfläche | 6.900 € |
| cobagin | C 27 | |||
| D | ||||
| Dermapharm AG | Grünwald | B 097 | Standfläche | 4.850 € |
| DGGG e.V. | A 043 | |||
| Distalmotion | Epalinges (CH) | B 129 | Standfläche | 12.125 € |
| Doctolib GmbH | Berlin | B 025 | Standfläche | 14.550 € |
| Doctorflix | Berlin | B 107 | Standfläche | 2.910 € |
| DR. GOECKE - Lichensclerosus GmbH | Bremen | B 101 | Standfläche | 2.910 € |
| DR. KADE Health Care | Berlin | A 063 | Standfläche, Symposium | 24.700 € |
| Dr. Vivien Karl | C 41 | |||
| E | ||||
| Erbe Elektromedizin GmbH | Tübingen | A 013 | Standfläche | 9.700 € |
| Esaote | Köln | A 033 | Standfläche | 3.450 € |
| EurimPharm Arzneimittel GmbH | Saaldorf-Surheim | B 109 | Standfläche | 2.910 € |
| Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin | München | B 059 | Standfläche | 2.910 € |
| Exeltis | B 133 | |||
| F | ||||
| FormMed Healthcare GmbH | Frankfurt am Main | C 45 | Standfläche | 2.910 € |
| Fotona GmbH | Gruibingen | A 085 | Standfläche | 2.910 € |
| G | ||||
| Gedeon Richter Pharma GmbH | Köln | B 051 | Standfläche | 12.125 € |
| Gilead Sciences GmbH | Martinsried | B 131 | Standfläche | 5.820 € |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co. KG | München | B 117 | Standfläche, Symposien | 94.675 € |
| Gonadosan | Bregenz | C 29 | Standfläche | 2.910 € |
| GYNEAS | Dresden | B 021 | Standfläche | 3.450 € |
| GYNEM | C 55 | |||
| H | ||||
| HeiRoMed GmbH | Rotenburg | C 19 | Standfläche | 4.230 € |
| HLH BioPharm GmbH | Balve | B 019 | Standfläche | 4.365 € |
| I | ||||
| INOKY GmbH | Ingelheim | B 113 | Standfläche | 6.790 € |
| inomed Medizintechnik GmbH | Emmendingen | Standfläche | 2.910 € | |
| Intuitive Surgical | A 039 | |||
ITF Pharma GmbH ![]() |
München | B 105 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 14.100 € |
| J | ||||
| Jenapharm eine Marke von Bayer | Leverkusen | B 055 | Standfläche, Symposien | 89.100 € |
| K | ||||
| KARL STORZ SE & Co. KG | Tuttlingen | A 035 | Standfläche | 17.460 € |
| Kaymogyn GmbH (DEUMAVAN) | Berlin | A 059 | Standfläche | 7.760 € |
| KEBOMED GAS AG | Root D4 (CH) | B 075 | Standfläche | 10.350 € |
| Kooperationsgemeinschaft Mammographie | Berlin | B 015 | Standfläche | 5.820 € |
| L | ||||
| La´Roche Posay | A 021 | |||
| LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen | Geesthacht | B 013 | Standfläche | 7.760 € |
| Laerdal Medical GmbH | Puchheim | C 39 | Standfläche | 2.910 € |
Lilly Deutschland GmbH ![]() |
Bad Homburg | B 137 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 76.600 € |
| LivsMed GmbH | Bochum | C 59 | Standfläche | 6.900 € |
| Luscii - an OMRON Healthcare Service | München | A 077 | Standfläche | 3.450 € |
| M | ||||
| Medas | München | C 09 | Standfläche | 3.880 € |
| Medicover Genetics GmbH | Berlin | B 103 | Standfläche | 2.910 € |
| Medintim | Mörfelden-Walldorf | C 33 | Standfläche | 5.820 € |
| Medizintechnik Heise GmbH | Dortmund | B 083 | Standfläche | 5.820 € |
| MGZ - Medizinisch Genetisches Zentrum | München | Standfläche | 3.450 € | |
| MITOcare GmbH & Co. KG | München | C 47 | Standfläche | 2.910 € |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | München | B 115 | Standfläche, Symposium | 67.960 € |
| N | ||||
| Neukönigsförder Mineraltabletten | Wiesbaden | A 099 | Standfläche | 2.910 € |
| Neurolab GmbH | Mattsee | Standfläche | 1.940 € | |
| Nordic Pharma GmbH | Ismaning | Standfläche | 2.910 € | |
| Norgine GmbH | Wettenberg | Symposium | 15.000 € | |
| NORSAN | Berlin | B 067 | Standfläche | 3.450 € |
| NovoMedic GmbH | Salzburg (A) | Standfläche | 2.910 € | |
Novo Nordisk Pharma GmbH ![]() |
Mainz | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 60.425 € | |
| O | ||||
| ORION Pharma GmbH | Hamburg | Standfläche | 5.820 € | |
| P | ||||
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Köln | A 025 | Standfläche | 11.640 € |
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | Gießen | B 031 | Standfläche, Symposium | 21.900 € |
| PharmaCare GmbH | Oberhaching | A 003 | Standfläche | 4.365 € |
| PlantTec Medical GmbH | Lüneburg | Standfläche | 2.910 € | |
| Promedon GmbH | Kolbermoor | Standfläche | 2.910 € | |
| PVS HAG GmbH | Stuttgart | A 019 | Standfläche | 5.820 € |
| R | ||||
| RelaxSensation | A 055 | Standfläche | 5.820 € | |
| Repha GmbH Biologische Arzneimittel | Langenhagen | B 007 | Standfläche | 7.275 € |
Roche Pharma AG ![]() |
Grenzach-Wyhlen | B 087 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 78.560 € |
| S | ||||
| Salus Pharma GmbH | Bruckmühl | B 113 | Standfläche | 4.850 € |
Samsung Electronics GmbH ![]() |
Eschborn | A 064 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 11.260 € |
| SCHMITZ medical GmbH | Wickede | B 033 | Standfläche | 9.700 € |
| Schülke | Norderstedt | A 001 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 34.075 € |
| Seegene Germany GmbH | Düsseldorf | B o69 | Standfläche | 5.820 € |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Naila | A 051 | Standfläche | 9.700 € |
| Sidekick Health Germany | Hamburg | B 123 | Standfläche | 7.760 € |
| T | ||||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Berlin | B 043 | Standfläche, Symposium | 44.700 € |
| Theramex | Berlin | B 111 | Standfläche, Symposium | 36.700 € |
| Thieme Gruppe | Stuttgart | A 015 | Standfläche | 13.580 € |
| tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Dorsten | B 063 | Standfläche | 3.880 € |
| Tontarra Medizintechnik GmbH | Wurmlingen | A 031 | Standfläche | 3.880 € |
| trackle GmbH | Bonn | A 087 | Standfläche | 2.910 € |
| TV Wartezimmer | Freising | B 125 | Standfläche | 5.820 € |
| U | ||||
| UCB Pharma GmbH | Monheim am Rhein | B 057 | Standfläche | 3.880 € |
| V | ||||
| VIOMED Vertriebs GmbH | Kloster Lehnin | C 21 | Standfläche | 2.910 € |
| Vita34 | Leipzig | B 029 | Standfläche | 2.910 € |
| W | ||||
| Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | Bielefeld | A 009 | Standfläche | 7.275 € |
Stand: 29. Januar 2026